Construindo gráficos / G. E. Shilov ; traduzido por João Luis M. Assirati. -
Tipo de material:
TextoSérie: Coleção Matemática: Aprendendo e EnsinandoDetalhes da publicação: São Paulo : Moscou: Atual, MIR, 1998.Descrição: 31p. : il ; 21cm. -ISBN: - 8570568932 (broch.)
- 9788570568939 (broch.)
- 19 510 Matemática SHI
| Tipo de exemplar | Biblioteca atual | Número de chamada | Situação | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Livros | CEEMTI Afonso Cláudio | 510 SHI | Disponível | 2019-0483 | |
| Livros | CEEMTI Afonso Cláudio | 510 SHI | Disponível | 2019-0484 | |
| Livros | CEEMTI Afonso Cláudio | 510 SHI | Disponível | 2019-0485 | |
| Livros | CEEMTI Afonso Cláudio | 510 SHI | Disponível | 2019-0486 | |
| Livros | CEEMTI Manoel Duarte da Cunha | 510 SHI | Disponível | 61701 | |
| Livros | CEEMTI Manoel Duarte da Cunha | 510 SHI | Disponível | 61702 | |
| Livros | CEEMTI Manoel Duarte da Cunha | 510 SHI | Disponível | 61703 | |
| Livros | CEEMTI Maura Abaurre | 510 SHI | Disponível | 44765 | |
| Livros | EEEFM Major Alfredo Pedro Rabaioli | 510 SHI | Disponível | 34156 | |
| Livros | EEEFM São João Batista | 510 SHI | Disponível | 43161 | |
| Livros | EEEM Clóvis Borges Miguel | 510 SHI | Disponível | 134110 | |
| Livros | EEEM Clóvis Borges Miguel | 510 SHI | Disponível | 134111 |
Tradução de: Cómo construir las gráficas do original em russo.